<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerçek Türkçe mIRC Adresi.. &#187; search</title>
	<atom:link href="http://www.mIRCReal.com/etiket/search/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mIRCReal.com</link>
	<description>mIRC'e dair ne varsa bizde var :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 20:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo yıl Kâr&#8217;ını açıkladı..</title>
		<link>http://www.mIRCReal.com/yahoo-yil-karini-acikladi.html</link>
		<comments>http://www.mIRCReal.com/yahoo-yil-karini-acikladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibRAhim SARAMET</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[motoru]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mIRCReal.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mIRCReal.com/wp-content/uploads/icons/net.png" width="50" height="50" alt="" title="İnternet Haberleri" /><br/>Şirket, 2008 yılının söz konusu çeyreğinde 303 milyon dolar zarar açıklamıştı. Geçen yıl son çeyrekte (ekim-kasım-aralık) şirketin gelirleri yüzde 4 düşerek 1,7 milyar dolar oldu. Buna karşılık rakibi Google&#8217;ın geliri son çeyrekte yüzde 17 arttı. Geçen yıl genelinde ise şirket, bir önceki yıla göre karını yüzde 43 artırarak 598 milyon dolar yaptı, gelirleri ise 6,46 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mIRCReal.com/yahoo-yil-karini-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

